校準范圍 | |
zui小值 | 0到0.5毫米+10%(鋼),0到0.02英寸+10%(鋼) |
zui大值 | 在0.2到1兆赫/0.5到4兆赫的頻率范圍內(nèi),0到9,999毫米+10%(鋼),0到390英寸+10%(鋼);在0.8到8兆赫/2到20兆赫的頻率范圍內(nèi),0到1,420毫米+10%(鋼),0到56英寸+10%(鋼) |
聲速 | 1000到15000米/秒,40到600英寸/毫秒,1米/秒的間隔可變,0.1英寸/毫秒和固定編程值 |
顯示延遲 | 從-10到1,000毫米,0.3到40英寸(340?秒) |
探測延遲 | 0到200 ?秒 |
自動校準 | 使用2個已知校準回波(2點校準)測量和設(shè)置聲速和探頭延遲 |
脈沖強度 | 220 pF, 1 nF |
阻尼 | 50歐姆,500歐姆(在TR模式下 1000歐姆) |
脈沖重復(fù)頻率 | 4到1000赫茲,有10個間隔變量 |
頻率范圍(-3 dB) | 0.2到1兆赫的/0.5到4兆赫/0.8到8兆赫/2到20兆赫 |
增益 | 0到110dB,間隔可變 |
增益間隔 | 0.5 / 1 / 2 / 6 / 12 dB(或用戶可調(diào)),間隔0被鎖定 |
細微增益 | 4dB,連續(xù)40個間隔變量 |
檢波 | 全波,負和正半波,射頻模式 |
濾除閥值 | 線性,0到80%屏幕高度,1%間隔變量 |
監(jiān)測門電路 | 在彩條模式下的2個獨立的門電路,開始和寬度在整個校準范圍內(nèi)可變,10%到90%的1%屏幕高度變量的響應(yīng)閾值(巧合和反巧合),通過LED和連接內(nèi)部的電極臂發(fā)送報警信號,門電路A可作切換為門電路B的接口,門電路放大器(整個顯示范圍的門電路縮放) |
聲音路徑測量 | 在初始脈沖和門電路的回波之間,或在2個門電路回聲之間的的聲音路徑的數(shù)字顯示(投影距離,深度),且總在回波波側(cè)或回波波峰的交匯點測量 |
測量分辨率 | 在99.99毫米/0.1毫米的范圍內(nèi)0.01毫米,在100到999.9毫米/1毫米超過1000毫米的范圍內(nèi),在9.999英寸/0.01英寸10英寸以上的范圍內(nèi)0.001英寸,在凍結(jié)的A-掃描評介:校準范圍設(shè)置的0.5% |
振幅顯示 | In %屏幕高度 |
USM 35X DAC:在DAC或TCG以上另加in dB |
USM 35X S:在DGS曲線或ERS以上另加in dB |
顯示的讀數(shù) | 聲音路徑、(減少的)投影距離、深度、每門幅度、用戶配置的4個測量線位置、A-掃描縮放顯示 |
A-掃描功能 | 手動或自動A-掃描凍結(jié),A-掃描比較,回波動態(tài)(包絡(luò)),峰值回波存儲 |
彩色功能 | 獲得的角度測試的背斜兩翼彩色編碼顯示,背景彩色適應(yīng)測試環(huán)境的光線條件,用于直接識別的監(jiān)測器門電路和登記曲線(DAC、TCG、DGS) 的彩色顯示,紅色字符的信息和警報 |
DAC/TCG(選項) | 僅USM 35X DAC和USM 35X S:距離-振幅曲線(DAC)或TCG行(TCG),帶zui多10個參考回波,其他4根曲線或線可以顯示變量分貝間隔。可以選擇JIS DAC,以便依據(jù)JIS Z3060-2002(日本的檢測標準)進行檢測。DAC錄制期間的自動增益控制。 |
DGS(選項) | 僅USM 35X S:DGS曲線,用于單晶或雙晶探頭(B1S、B2S、B4S、MB2S、MB4S、MB5S、WB…-1, WB…-2, SWB…-2, SWB…-5, MWB…-2, MWB…-4, SEB和MSEB),以及用于所有材料、聲音衰減和傳輸損失校正,其他4根曲線可以顯示變量分貝間隔 |
顯示尺寸/屏分辨率 | 116毫米×87毫米,4.6英寸×3.4英寸(寬x高) |
320×240像素 |
A-掃描尺寸/屏分辨率 | 116毫米x80毫米,4.6英寸×3.2英寸 |
320×220像素(縮放) |
計量單位 | 毫米和英寸 |
數(shù)據(jù)存儲器 | 800個儀器設(shè)置或報告,包括存儲、調(diào)用、打印A-掃描或?qū)⑵鋵С龅接嬎銠C。 |
直接存檔 | 顯示屏幕內(nèi)容,報告包括A掃描、閱讀、功能列表(參數(shù)轉(zhuǎn)儲) |
打印機驅(qū)動器 | HP DeskJet、HP LaserJet、HP DJ 1200 (DeskJet)、HP LJ 1012 (LaserJet)、EPSON FX/LX、SEIKO DPU |
RS 232接口 | 9針DSUB,雙向,300-57,600波特,1個USB適配器電纜,用于連接USM35X和沒有RS-232端口的計算機 |
輸入/輸出 | 8路的Lemo-1插座(觸發(fā)器輸出,門電路報警,測試數(shù)據(jù)發(fā)布) |
幅度或選定門電路的聲音路徑的附加模擬輸出 |
VGA 輸出 | 用于連接外部顯示屏或投影儀的10路Lemo-1插座 |
探頭接口 | 2 x Lemo 1 或 BNC |
對話語言 | 德語、英語、法語、意大利語、葡萄牙語、西班牙語、丹麥語、瑞典語、挪威語、芬蘭語,捷克語、斯洛文尼亞語、羅馬尼亞語、荷蘭語、克羅地亞語、匈牙利語、俄羅斯語、波蘭語、斯洛伐克語、日語 |
電池工作 | 鋰電池或6節(jié)C型電池(鎳鎘、鎳氫電池或鋁錳電池),工作時間:鋰電池(6.6 Ah)為14小時, 鎳氫電池(3 Ah)約為3小時,電池充電根據(jù)測量線的圖標檢測 |
電源組/電池充電器工作 | 通過外部電源(85到265伏交流); |
工作電壓:6到12伏直流 |
電流消耗:zui大9瓦,依據(jù)設(shè)置 |
重量 | 2.2千克,4.9磅,含電池 |
大小 | 177毫米×255毫米×100毫米,7.0英寸×10英寸×3.9英寸(高x寬x深) |
環(huán)境 | 防護級別:IP 66防震acc.到DIN IEC 68:6毫秒,60克,每個防振方向acc.3次沖擊 |
到DIN IEC 68:0-150赫茲,2克,每個方向20圈 |
工作溫度:0°到60°C,32°到140°F(-10°C,14°F,應(yīng)特殊要求) |
存儲溫度:-20°到60°C,4°到140°F |
數(shù)據(jù)記錄器選項 | |
內(nèi)存容量 | 5,000個讀數(shù),500個A-掃描讀數(shù),100個任務(wù),每個任務(wù)10個注釋 |
可存儲讀數(shù) | 聲音路徑和所有門電路的聲音路徑差異,振幅(%SH、dB到門檻、dB到曲線、%到曲線、ERS),所有門電路或公差監(jiān)測器的報警 |
行/列 | 行數(shù):zui大5000行(一列的線性文件),數(shù)值索引的列數(shù):zui大26,索引:A, …, Z |
公差監(jiān)測器 | 監(jiān)測器功能的驗收水平之下和之上 |
zui小讀數(shù)捕捉 | 連續(xù)掃描測量的zui小值存儲,探頭解偶聯(lián)之后3秒顯示數(shù)值 |
監(jiān)測器門電路 | 彩條模式下的1個額外的獨立門電路 |